| Num | Inspection Centre Name | Maximum Vehicle to Book | Working Hours | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voi | 120 | 08:00-17:00 | Voi |
| 2 | Thika | 250 | 08:00-17:00 | Thika |
| 3 | Nyeri | 200 | 08:00-17:00 | Nyeri |
| 4 | Nyahururu | 150 | 08:00-17:00 | Nyahururu |
| 5 | Nakuru | 200 | 08:00-17:00 | Nakuru |
| 6 | Mombasa | 300 | 08:00-17:00 | Mombasa |
| 7 | Meru | 120 | 08:00-17:00 | Meru |
| 8 | Machakos | 250 | 08:00-17:00 | Machakos |
| 9 | Kitale | 120 | 08:00-17:00 | Kitale |
| 10 | Kisumu | 200 | 08:00-17:00 | Kisumu |
| 11 | Kisii | 150 | 08:00-17:00 | Kisii |
| 12 | Kericho | 150 | 08:00-17:00 | Kericho |
| 13 | Eldoret | 200 | 08:30-17:00 | Eldoret |
| 14 | Kakamega | 150 | 08:00-17:00 | Kakamega |
| 15 | Garissa | 50 | 08:00-17:00 | Garissa |
| 16 | Embu | 200 | 08:00-17:00 | Embu |
| 17 | Likoni Rd, Nairobi | 400 | 08:00-17:00 | Likoni Road, Industrial Area |
Source: NTSA
Discover more from Magari Poa
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
